| 设备型号 | 设备容积 (L) | 生产容积 (L/Batch) | 混合量 (Kg/Batch) | 功率 (Kw) | 公转/自转 (R/min) | 外形尺寸 (mm) | 设备重量 (Kg) | 
| MZX-100 | 100L | 30~60 | <100 | 1.1 | 2/108 | Φ750*1580 | 280 | 
| MZX-1000 | 1000L | 300~600 | <600 | 5.5 | 2/108 | Φ1480*2850 | 1300 | 
| MZX-2000 | 2000L | 500~1200 | <1200 | 7.5 | 2/57 | Φ1820*3510 | 1500 | 
| MZX-4000 | 4000L | 1000~2500 | <2500 | 11 | 1.8/57 | Φ2250*4480 | 2500 | 
| MZX-6000 | 6000L | 2000~3500 | <3000 | 15 | 1.8/57 | Φ2560*4980 | 3000 | 
| MZX-10000 | 10000L | 3000~6000 | <5000 | 18.5 | 1.8/57 | Φ3020*5810 | 5500 | 
| MZX-20000 | 20000L | 6000~12000 | <10000 | 37 | 1.8/57 | Φ3810*7420 | 7800 | 
注: * 表中混合量是以比重为1的粉料为介质所测数据,选型应根据产品的目数、比重等参数进行计算。
* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。